WEB팀 / 연구원 / 백엔드 개발
업무 명 | 액화수소 검사 지원 센터 통합 모니터링 시스템 |
---|---|
업무 기간 | 2025.05 ~ 진행 중 |
기술 스택 | Spring Boot, JPA, Redis, MariaDB |
업무 내용 | API 레거시 코드 작업(프리랜서 전달용), 외부 장비(Modbus TCP) 통신 연결, DB 스키마 설계 |
업무 성과 | - QLight 경광등과 Spring Boot 간 TCP 프로토콜 기반 통신 구현 → 실시간 알림 체계 구축 |
업무 명 | 도시가스 배관망 수소혼입 안전성 평가·실증 및 안전기준 개발 |
---|---|
업무 기간 | 2025.03 ~ 진행 중 |
기술 스택 | Spring Boot, JPA/Kotlin, Redis, MariaDB, Docker, nginx, Jenkins, ERDCloud |
업무 내용 | 프로젝트 전체 API 개발, WebSocket 기반 실시간 기능 개발, DB 스키마 설계 |
업무 성과 | - Spring Boot + JPA / Kotlin을 사용하여 API 개발 |
업무 명 | 15미터 층분리 실험 모니터링 시스템 |
---|---|
업무 기간 | 2024.09 ~ 2025.03 |
기술 스택 | Spring Boot, JPA./Kotlin Redis, MariaDB, Docker, nginx, Jenkins, ERDCloud |
업무 내용 | 프로젝트 전체 API 개발, WebSocket 채널 구조 설계 및 기능 개발, DB 스키마 설계, 외부 장비와의 프로토콜(Modbus TCP) 통신 연결 |
업무 성과 | - Spring Boot + JPA / Kotlin을 사용하여 API 개발 |
업무 명 | 액화 수소 진공·단열 성능 평가 |
---|---|
업무 기간 | 1차 2024.02 ~ 2024.10 / 2차 2025.02 ~ 진행 중 |
기술 스택 | Spring Boot, JPA/Kotlin, Redis, MariaDB, Docker, ERDCloud |
업무 내용 | 프로젝트 전체 API 개발, WebSocket 채널 구조 설계 및 기능 개발, DB 스키마 설계, Docker를 활용한 서버 배포, 외부 장비와의 프로토콜(TCP) 통신 연결, 서버 백업, WireFrame 작성 |
업무 성과 | - 90개 이상의 API 개발 (Spring Boot + JPA/Kotlin) |
프리랜서 / LLM 학습을 위한 javascript, java 코딩 데이터 구축 작업
| 담당업무 | 실제 프로그래머들이 LLM에 물어볼 법한 데이터셋 구축
개발부서 / 사원 / 백엔드 개발 (DB설계, API 서버 개발)
업무 명 | LG 해외CS portal (SI) |
---|---|
업무 기간 | 2023.06 ~ 2023.07 |
기술 스택 | Spring Boot, MariaDB |
업무 내용 | 게시판 CRUD API 개발 (Notice, csTalk, FAQ) |
업무 성과 | - Spring Boot와 MyBatis를 활용하여 총 3개의 게시판 메뉴 API 개발 |
업무 명 | 솔루션포탈 |
---|---|
업무 기간 | 2023.05 |
기술 스택 | HTML, CSS, JS |
업무 내용 | 퍼블리싱 |
업무 성과 | - 총 9페이지에 대한 퍼블리싱을 완료하여 사용자에게 깔끔하고 직관적인 UI/UX를 제공 |
업무 명 | 스테이블 디퓨전 기반 이미지 생성 홈페이지 |
---|---|
업무 기간 | 2023.04 ~ 2023.05 |
기술 스택 | nodeJS, MariaDB, MongoDB, graphQL |
업무 내용 | DB설계, 전체 API 개발, 프롬프트 구성 |
업무 성과 | - 데이터의 효율적인 관리를 위해 회원 정보는 MariaDB에, 생성된 이미지 정보는 |
MongoDB에 저장하도록 구성 (RDB+NoSQL 이중 구조 설계 → 효율적 데이터 관리) |
업무 명 | 신한라이프 백오피스 (SI) |
---|---|
업무 기간 | 2022.06 ~ 2022.08 |
기술 스택 | Spring Boot, Mybits, MariaDB, Docker |
업무 내용 | DB 설계, 결재 로직 분석, 프로젝트 전체 API 개발 |
업무 성과 | - Spring Boot와 MyBatis를 활용하여 프로젝트 전체 API 개발 |
업무 명 | [KB국민은행] 좌석배치관리 2차확대사업 |
---|---|
업무 기간 | 2022.08 ~ 2023.02 |
기술 스택 | Spring Boot, Mybits, NodeJS, Oracle, Docker |
업무 내용 | DB 설계, 프로젝트 전체 API 개발, Docker 서버 배포 |
업무 성과 | - Spring Boot와 MyBatis를 활용하여 프로젝트 전체 API 개발 |
업무 명 | 위치기반 SNS 플랫폼 프로젝트 (곳감) |
---|---|
업무 기간 | 2022.06 ~ 2022.08 |
기술 스택 | mongoDB, GraphQL |
업무 내용 | 초기 기획 참여, 데이터 분석, 기능 분석, DB 설계, GraphQL 및 함수 개발 |
업무 성과 | - geoNear 파이프라인으로 사용자의 위치에 가장 가까운 게시물을 효율적으로 검색하고 |
제공하는 기능을 구현 |
업무 명 | 자사 홈페이지 |
---|---|
업무 기간 | 2022.04 ~ 2022.05 |
기술 스택 | MySQL, React, NodeJs |
업무 내용 | DB설계 및 API 서버, Admin 페이지 생성 (core 모듈) |
업무 성과 | - core 모듈을 사용해 다른 도메인인 Front와 Back의 리소스 요청 허용 |